Blev 71 år.
Född: | 1781-04-20 Fors Baggegården, Skepplanda församling, Älvsborgs län | Moderns namn anges här som Ingeborg Andersdotter |
Bosatt: | från 1810 till 1812 Fors Baggegården, Skepplanda församling, Älvsborgs län | |
Bosatt: | från 1820 till 1822 Tokatorp, Skepplanda församling, Älvsborgs län | |
Bosatt: | från 1822 till 1823 Eckerna Nohlgård, Tunge församling, Älvsborgs län | Från Tokatorp |
Bosatt: | från 1823 till 1834 Skepplanda församling, Älvsborgs län, Fors Östergård | Till Romelanda. |
Bosatt: | från 1834 till 1852 Gräsås Sörgård, Romelanda församling, Göteborgs och Bohus län | AI:6 Åbo Johannes Mårtensson 1807 Fadr. Mårten Andersson Febr 12 1871 H. Brita Pehrsdotter (överstruken) död HM H. Maja Christoffersdotter Apr 20 1781
(En tolkning kan vara att Maja kommit dit som husmor, men sedan gift sig med Mårten?) |
Död: | 1852-11-26 Gräsås Sörgård, Romelanda församling, Göteborgs och Bohus län | |