Blev 71 år.
Född: | 1781-11-22 Wasse Östergård, Horreds församling, Älvsborgs län | Uppges i de flesta senare sammanhang vara född 1777-07-19. Detta datum föddes en broder, som dog vid knappt ett års ålder.
Nov 22 23 JOHANNES Lars Jonssons och Anna Britta Petersdotters barn i Vasse. M.F. Bengt Svensson, Gunnar Ericsson Q.F. Edela Jönsdotter och Pig. Kerstin Larsdotter i Vasse. |
Bosatt: | från 1781 till 1800 Wasse Östergård, Horreds församling, Älvsborgs län | |
Bosatt: | från 1811 till 1812 Istorp Prästgård, Istorps församling, Älsvborgs län | |
Bosatt: | 1813 Sundholmen, Horreds församling, Älvsborgs län | |
Bosatt: | från 1814 Kataskog, Öxnevalla församling, Älsvsborgs län | |
Bosatt: | från 1815 till 1816 Kungsäters församling, Hallands län | |
Bosatt: | från 1816 till 1853 Kransbro, Istorps församling, Älvsborgs län | Källor, se dottern Anna Britta. |
Död: | 1853-11-05 Kransbro, Istorps församling, Älvsborgs län | Landtb. Enkl. Joh. Larsson i Kransbro Dödsorsak: Bröstsjukdom Ålder: 71 år 11 månader 17 dagar
(Vid sin död får han exakt rätt ålder) |